Бяка> Ваше предположение не соответствует истине.
Бяка> Цифры говорят точнее
— Убито--Пропало--Всего--Дней==Среднесуточные
---------безвести
1939
9-- 16436- 375- 16811- 30== 560,37
10- 1834- 8- 1842- 31== 59,42
11- 1016- 6- 1022- 30== 34,07
12- 877- 877- 31== 28,29
1940
1-- 826- 826- 31== 26,65
2-- 747- 75- 822- 29== 28,34
3-- 1087- 6- 1093- 31== 35,26
4-- 2564- 358- 2922- 30== 97,40
5-- 21602- 850- 22452- 31== 724,26 ==21== 1069,142857
6-- 26583- 118- 26701- 30== 890,03 ==22== 1213,681818
7-- 2204- 20- 2224- 31== 71,74
8-- 1842- -- 1842- 31== 59,42
9-- 1635- 87- 1722- 30== 57,40
10- 1348- 120- 1468- 31== 47,35
11- 1221- 89- 1310- 30== 43,67
12- 1206- 14- 1220- 31== 39,35
1941
1-- 1396- 100- 1496- 31== 48,26
2-- 1347- 86- 1433- 28== 51,18
3-- 1578- 97- 1675- 31== 54,03
4-- 3580- 560- 4140- 30== 138,00
5-- 2807- 500- 3307- 31== 106,68
6-- 22000- 900- 22900- 30== 763,33 ==9== 2544,444444
7-- 51000- 3200- 54200- 31== 1 748,39-
8-- 52800- 3500- 56300- 31== 1 816,13 -
9-- 45300- 2100- 47400- 30== 1 580,00
10- 42400- 1900- 44300- 31== 1 429,03
11- 28200- 4600- 32800- 30== 1 093,33
12- 39000- 10453- 49453- 31== 1 595,26
1942
1-- 44400- 10100- 54500- 31== 1 758,06
2-- 44500- 4100- 48600- 28== 1 735,71
3-- 44900- 3600- 48500- 31== 1 564,52
4-- 25600- 1500- 27100- 30== 903,33
5-- 29600- 3600- 33200- 31== 1 070,97
6-- 31500- 2100- 33600- 30== 1 120,00
7-- 36000- 3700- 39700- 31== 1 280,65
8-- 54100- 7300- 61400- 31== 1 980,65
9-- 44000- 3400- 47400- 30== 1 580,00
10- 25500- 2600- 28100- 31== 906,45
11- 24900- 12100- 37000- 30== 1 233,33
12- 38022- 40500- 78522- 31== 2 532,97
1943
1-- 37000- 127596- 164596- 31== 5 309,55
2-- 42000- 15500- 57500- 28== 2 053,57
3-- 38115- 5208- 43323- 31== 1 397,52
4-- 15300- 3500- 18800- 30== 626,67
5-- 16200- 74500- 90700- 31== 2 925,81
6-- 13400- 1300- 14700- 30== 490,00
7-- 57800- 18300- 76100- 31== 2 454,84
8-- 58000- 26400- 84400- 31== 2 722,58
9-- 48788- 21923- 70711- 30== 2 357,03
10- 47036- 16783- 63819- 31== 2 058,68
11- 40167- 17886- 58053- 30== 1 935,10
12- 35290- 14712- 50002- 31== 1 612,97
1944
1-- 44500- 22000- 66500- 31== 2 145,16
2-- 41200- 19544- 60744- 29== 2 094,62
3-- 44600- 27600- 72200- 31== 2 329,03
4-- 34000- 13000- 47000- 30== 1 566,67
5-- 24400- 22000- 46400- 31== 1 496,77
6-- 26000- 32000- 58000- 30== 1 933,33
7-- 59000- 310000- 369000- 31== 11 903,23
8-- 64000- 407640- 471640- 31== 15 214,19
9-- 42400- 67200- 109600- 30== 3 653,33
10- 46000- 79200- 125200- 31== 4 038,71
11- 31865- 69534- 101399- 30== 3 379,97

Это сообщение редактировалось 24.02.2011 в 00:07