Fakir> TT>> Экспорт зерна не был благом, за счет кого? За счет крестьян и беднейших слоев городской бедноты, в России оставался хлеб худшего качества чем на экспорт.
Iva>> это вранье или не понимание.
Fakir> Это, увы, факт.
Fakir> Доля экспортируемой с/х продукции от общего производства при РИ была куда выше.
стр. 97-98
Годы Рожь Пшеница Ячмень Овес Мука Главные
хлеба
Второст.
хлеба
Все
ржаная пшенич. хлеба
1889–1903 14,5 41,9 17,5 13,1 0,7 0,9 88,6 11,4 100
1894–1898 14,7 39,4 20,2 11,1 0,8 0,8 87,0 13,0 100
1899–1903 16,9 32,6 18,5 12,6 1,8 0,9 83,4 16,6 100
1904 9,3 43,3 23,4 8,3 1,8 1,0 87,1 12,9 100
1905 8,6 42,1 19,8 18,3 1,0 0,8 90,6 9,4 100
1906 11,1 37,2 25,2 11,8 1,3 1,0 87,6 12,4 100
1907 9,6 28,0 28,2 5,6 1,3 0,9 75,7 24,3 100
1908 6,2 22,2 39,9 7,3 1,5 0,8 77,8 22,2 100
1904–1908 9,1 36,3 26,2 10,9 1,4 0,9 84,8 15,2 100
1909 4,7 41,3 28,8 9,8 0,9 0,8 86,2 13,8 100
1910 4,8 44,1 28,8 9,9 0,8 0,6 89,0 11,0 100
1911 6,5 29,2 31,9 10,3 1,2 0,9 80,0 20,0 100
1912 5,5 29,2 30,6 9,4 1,1 1,2 76,9 23,1 100
1913 6,1 31,2 36,8 5,6 1,1 1,5 82,3 17,7 100
1909–1913 5,5 35,6 31,2 9,1 1,0 1,0 83,4 16,6 100
вот таблица. Доля ржи в экспорте с 16,9% в начале века упала до 5,5%.
вот абсолютные цифры.
В среднем
за 1889–1893 54534 157357 65543 49043 3407 2496 332381 42776 375157
В среднем
за 1894–1898 78384 210468 107765 59505 4005 4188 464315 69500 533815
В среднем
за 1899–1903 83415 160712 91128 62335 4268 9080 410956 81911 492867
1904 60051 280884 151838 54062 6363 11993 565191 83620 648811
1905 59674 293834 138263 127327 5919 7123 632140 65361 697501
1906 65366 219995 148810 69544 6142 7523 517380 73378 590758
1907 45164 131674 132665 26137 4043 6344 356027 114355 470382
1908 24911 89803 161389 29374 3243 6178 314898 90006 404904
В среднем
за 1904–1908 51035 205238 146593 61289 5142 7832 477127 85344 562471
1909 35499 314469 219202 74663 5764 7010 656607 105329 761936
1910 40538 374590 244702 83947 6820 6498 757095 93077 850172
1911 53874 240545 262638 85130 7352 9491 659030 165056 824086
1912 30596 161020 168708 51799 6368 5996 424487 127183 551670
1913 39470 203256 239718 36604 9963 6980 535991 114889 650880
В среднем
за 1909–1913 39995 258776 227014 66429 7253 7195 606644 121086 727730
в абсолютных с 1899-03 по 09-13 в два раза падение.
при этом сбор рожь пшеница ячмень (без Польши)
Россия
1426119
1667526
7581722
Спарвочник Россия 1913
т.е. на экспорт шло 2,77% производства ржи, 12,1% производства пшеницы 3,16% ячменя.
офигительные цифры, даже я не ожидал
ЗЫ. таблицы извините так копируются, приводить нет сил. Давыдов Двадцать лет до великой войны. страницы я дал.
ЗЗЫ. у меня есть сомнения по цифре ячменя, но на двух сайтах в справочнике именно такая цифра. А не в 10 раз меньше.
У давыдова сбор ячменя более разумен
627336 тыс. пудов т.е. доля экспорта 38.2%. пшеница 15,6% рожь 3,1%
у него есть соответсвующая таблица на стр. 100