Mishka> В Молдавии? В который из 5 лимнов, 4 колхозники? Надо было привлекать ещё студентов, которые составляли может быть 0.001% от населения? Ты серъёзно?
Ты сам чуть выше писал, что большинство жителей уезжали в РСФСР на шабашку. И кого в поля загнать работать?
Это чьи слова?
Mishka> Местных колхозников мы видели иногда только на сборке специальных сортов винограда. И только женщин (трактористы и водители были мужики). А так остальные уезжали в РСФСР на заработки. Такие дела.
Глянем статистику?
Год Население СССР,
млн. чел. Городское Сельское
1897 124,6 18,4 106,2
1913 159,2 28,5 130,7
1926 147 26,3 120,7
1939 170,6 56,1 114,5
1940 194,1 63,1 131,0
1950 178,5 69,4 109,1
1951 181,6 73 108,6
1952 184,8 76,8 108
1953 188 80,2 107,8
1954 191 83,6 107,4
1955 194,4 83,6 110,8
1956 197,9 88,2 109,7
1957 201,4 91,4 110
1958 204,9 95,6 109,3
1959 208,8 100 108,8
1960 212,4 103,6 108,8
1961 216,3 107,9 108,4
1962 220 111,2 108,8
1963 223,5 114,4 109,1
1964 226,7 117,7 109
1965 229,6 120,7 108,9
1966 232,2 123,7 108,5
1967 234,8 126,9 107,9
1968 237,2 129,8 107,4
1969 239,5 132,9 106,6
1970 241,7 136 105,7
1971 243,9 139 104,9
1972 246,3 142,5 103,8
1973 248,6 146,1 102,5
1974 250,9 149,6 101,3
1975 253,3 153,1 100,2
1976 255,5 156,6 98,9
1977 257,9 157,9 100
1978 260,1 160,6 99,5
1979 262,4 163,6 98,8
1980 264,5 166,2 98,3
1981 266,6 168,9 97,7
1982 268,8 171,7 97,1
1983 271,2 174,6 96,6
1984 273,8 177,5 96,3
1985 276,3 180,1 96,2
1986 278,8 182,9 95,9
Вот не получается 1 к 4 городские и сельские. К середине 80-х получалось уже 2 к 1.
Так что с "мексиканцами" напряг выходит...
Это сообщение редактировалось 23.03.2017 в 18:08