kirill111> Только странно, что цены на неть выросли года с 2001, когда началась яростная война с террористами, дикторами.
Да шо вы говорите? А мужики-то и не знают...
Динамика мировых цен на нефть (долл./барр)
Годы Цена Годы Цена Годы Цена Годы Цена
1970 3,80 1980 37,38 1990 24,51 2000 28,50
1971 4,05 1981 36,67 1991 21,47 2001 24,43
1972 4,05 1982 33,67 1992 17,97 2002 25,06
1973 4,65 1983 30,40 1993 15,78 2003 28,83
1974 8,05 1984 29,36 1994 15,31 2004 38,27
1975 9,03 1985 28,00 1995 16,81 2005 54,28
1976 9,78 1986 15,10 1996 21,03 2006 65,14
1977 10,24 1987 19,20 1997 19,0 2007 72,39
1978 10,75 1988 15,97 1998 12,4 2008 июнь 140,0
1979 15,10 1989 19,58 1999 18,2
kirill111> А виноват, оказывается, Иран.
Сами придумали?