Iltg> П.С. Интересно кстати как у Египта со структурой экономики в такой же разбивке.
по графе туризм видел цифру год за 6й - порядка 7% ввп туризм. Но там двузначный рост все эти годы.
Вот еще интересная цифирь - за 9й год:
египет продал 126533 ночей 12536 тыс. туритов.
Египет: Market sizes 2006 2007 2008 2009 2010
Tourism Receipts (US$ million) 7,591 9,303 10,985 11,969 12,881
Тунис: Market sizes 2006 2007 2008 2009 2010
Tourism Receipts (US$ million) 2,275 2,575 2,953 3,146 3,327
Грузия:Market sizes 2006 2007 2008 2009 2010
Tourism Receipts (US$ million) 313 384 447 493 533
Россия:Market sizes 2006 2007 2008 2009 2010
Tourism Receipts (US$ million) 7,628 9,607 11,944 13,501 15,007
Euromonitor's research covers economic trends, demographic trends, and consumer lifestyles in over 80 countries.
//
www.euromonitor.com